關(guān)于虹潤
Social Contribution
社會(huì)貢獻(xiàn)
公益捐贈(zèng)一覽表
序號(hào) | 捐贈(zèng)項(xiàng)目 | 金額(萬元) |
---|---|---|
01 | 福建省慈善總會(huì) | 30.00 |
02 | 南平市慈善總會(huì) | 140.00 |
03 | 順昌縣慈善總會(huì) | 130.00 |
04 | 1998-2003年每年捐助20個(gè)貧困大學(xué)生 | 8×6年=48.00 |
05 | 2004年至今每年捐助100個(gè)貧困大學(xué)生 | 50.00×21年=1050.00 |
06 | 政協(xié)助學(xué)基金 | 5.00 |
07 | 政協(xié)文體基金 | 5.00 |
08 | 順昌龍山公園亭子 | 20.00 |
09 | 順昌觀靜山公園 | 16.00 |
10 | 汶川地震 | 5.00×4個(gè)公司=20.00 |
11 | 捐助順昌職中建實(shí)驗(yàn)室 | 30.00 |
12 | 向順昌職中提供獎(jiǎng)學(xué)金助學(xué)金 | 5.00×4年=20.00 |
13 | 搶險(xiǎn)救災(zāi) | 5.00 |
14 | 建設(shè)合掌巖景區(qū)道路 | 72.00 |
15 | 2010年畬族民俗館建設(shè) | 10.00 |
16 | 2010年南平6·18洪災(zāi)捐款 | 20.00 |
17 | 上海理工大學(xué)虹潤創(chuàng)新基金 | 222.00 |
18 | 武夷學(xué)院虹潤助學(xué)基金 | 100.00 |
19 | 教育促進(jìn)會(huì) | 10.00 |
20 | 2019年7·9順昌特大洪災(zāi)慈善捐款 | 20.00 |
21 | 2019年虹潤暖心慈善慰問 | 25.00 |
22 | 2020年抗擊疫情捐贈(zèng) | 10.00 |
23 | 2020-2023年每年虹潤慰問低保老人獻(xiàn)愛心 | 25.00+30.00+35.2+50=140.20 |
24 | 2021年思賢教育基金會(huì) | 50.00 |
25 | 2021年向福建省殘疾人藝術(shù)團(tuán)捐贈(zèng) | 20.00 |
26 | 2021年捐助大病患者 | 6.00 |
27 | 2022年捐贈(zèng)順昌二中助學(xué)助教獎(jiǎng)金 | 25.00 |
28 | 2022年順昌縣紅十字會(huì) | 15.00 |
29 | 2024年福州市肓校 | 10.00 |
30 | 其它捐款 | 345.80 |
31 | 合計(jì) | 2620.00 |
咨詢電話 0599-7821390
商務(wù)郵箱 hrgs@hrgs.com.cn
直接掃碼
虹潤微信客服
虹潤官方微信
fjhongrun